ChatGPT 全球官方区价
234 国官方订阅价 · 统一换算成美元比较 · 每天更新
$17.43
菲律宾(PH)Plus 月付
$17.92
加拿大(CA)Plus 月付
$18.30
埃及(EG)Plus 月付
234
覆盖国家区价
比美国便宜的区(9 个)
按 USD 统一换算后从低到高排。「省」这一列是相对美国 $20.00 的差价 —— 想自己订阅,就看哪一列是绿的。
| # | 国家码 | 国家 | USD/月 | 本币/月 | 税 | 较美国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PH | 菲律宾 | 17.43 | 1,100 PHP | 含税 | -13% |
| 2 | CA | 加拿大 | 17.92 | 25 CAD | 不含税 | -10% |
| 3 | EG | 埃及 | 18.30 | 999.99 EGP | 含税 | -9% |
| 4 | BR | 巴西 | 18.30 | 99.9 BRL | 不含税 | -9% |
| 5 | MX | 墨西哥 | 18.52 | 343.97 MXN | 不含税 | -7% |
| 6 | TZ | 坦桑尼亚 | 18.86 | 49,900 TZS | 含税 | -6% |
| 7 | JP | 日本 | 19.00 | 3,000 JPY | 含税 | -5% |
| 8 | QA | 卡塔尔 | 19.23 | 70 QAR | 不含税 | -4% |
| 9 | ID | 印尼 | 19.28 | 349,000 IDR | 含税 | -4% |
其余 225 个区(与美国同价或更贵)
这些区直接用美元定价或加了更高的税,没有跨区订阅的意义。列前 40 个。
| # | 国家码 | 国家 | USD/月 | 本币/月 | 税 | 较美国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK | 北马其顿 | 20.00 | 20 USD | 不含税 | — |
| 2 | MU | MU | 20.00 | 20 USD | 不含税 | — |
| 3 | BF | BF | 20.00 | 20 USD | 不含税 | — |
| 4 | TK | TK | 20.00 | 20 USD | 不含税 | — |
| 5 | GW | GW | 20.00 | 20 USD | 不含税 | — |
| 6 | MG | MG | 20.00 | 20 USD | 不含税 | — |
| 7 | OM | 阿曼 | 20.00 | 20 USD | 不含税 | — |
| 8 | BA | 波黑 | 20.00 | 20 USD | 不含税 | — |
| 9 | MS | MS | 20.00 | 20 USD | 不含税 | — |
| 10 | UG | UG | 20.00 | 20 USD | 不含税 | — |
| 11 | PR | PR | 20.00 | 20 USD | 不含税 | — |
| 12 | TO | TO | 20.00 | 20 USD | 不含税 | — |
| 13 | CG | CG | 20.00 | 20 USD | 不含税 | — |
| 14 | EC | EC | 20.00 | 20 USD | 不含税 | — |
| 15 | FK | FK | 20.00 | 20 USD | 不含税 | — |
| 16 | PM | PM | 20.00 | 20 USD | 不含税 | — |
| 17 | AR | 阿根廷 | 20.00 | 20 USD | 不含税 | — |
| 18 | UY | UY | 20.00 | 20 USD | 不含税 | — |
| 19 | BD | 孟加拉 | 20.00 | 20 USD | 不含税 | — |
| 20 | AL | 阿尔巴尼亚 | 20.00 | 20 USD | 不含税 | — |
| 21 | BS | BS | 20.00 | 20 USD | 不含税 | — |
| 22 | VI | VI | 20.00 | 20 USD | 不含税 | — |
| 23 | GM | GM | 20.00 | 20 USD | 不含税 | — |
| 24 | TG | TG | 20.00 | 20 USD | 不含税 | — |
| 25 | MA | 摩洛哥 | 20.00 | 20 USD | 不含税 | — |
| 26 | GY | GY | 20.00 | 20 USD | 不含税 | — |
| 27 | MD | 摩尔多瓦 | 20.00 | 20 USD | 不含税 | — |
| 28 | MZ | MZ | 20.00 | 20 USD | 不含税 | — |
| 29 | GA | GA | 20.00 | 20 USD | 不含税 | — |
| 30 | ST | ST | 20.00 | 20 USD | 不含税 | — |
| 31 | MR | MR | 20.00 | 20 USD | 不含税 | — |
| 32 | SB | SB | 20.00 | 20 USD | 不含税 | — |
| 33 | IQ | 伊拉克 | 20.00 | 20 USD | 不含税 | — |
| 34 | BN | 文莱 | 20.00 | 20 USD | 不含税 | — |
| 35 | FJ | FJ | 20.00 | 20 USD | 不含税 | — |
| 36 | TD | TD | 20.00 | 20 USD | 不含税 | — |
| 37 | GQ | GQ | 20.00 | 20 USD | 不含税 | — |
| 38 | SN | 塞内加尔 | 20.00 | 20 USD | 不含税 | — |
| 39 | KW | 科威特 | 20.00 | 20 USD | 不含税 | — |
| 40 | BJ | BJ | 20.00 | 20 USD | 不含税 | — |
Go · 月付 全球最低 top10
| # | 国家 | USD/月 | 本币 | 税 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $4.03 | 220 EGP | 含税 |
| 2 | 印尼 | $4.14 | 75,000 IDR | 含税 |
| 3 | 印度 | $4.22 | 399 INR | 含税 |
| 4 | SR | $4.50 | 4.5 USD | 含税 |
| 5 | 菲律宾 | $4.75 | 300 PHP | 含税 |
| 6 | BF | $5.00 | 5 USD | 不含税 |
| 7 | GW | $5.00 | 5 USD | 不含税 |
| 8 | MG | $5.00 | 5 USD | 不含税 |
| 9 | UG | $5.00 | 5 USD | 不含税 |
| 10 | CG | $5.00 | 5 USD | 不含税 |
Pro · 月付 全球最低 top10
| # | 国家 | USD/月 | 本币 | 税 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲律宾 | $158.30 | 9,990 PHP | 含税 |
| 2 | 加拿大 | $179.18 | 250 CAD | 不含税 |
| 3 | 巴基斯坦 | $180.44 | 49,900 PKR | 不含税 |
| 4 | 埃及 | $182.96 | 9,999.99 EGP | 含税 |
| 5 | 巴西 | $183.12 | 999.9 BRL | 不含税 |
| 6 | 墨西哥 | $185.59 | 3,447.41 MXN | 不含税 |
| 7 | 日本 | $190.00 | 30,000 JPY | 含税 |
| 8 | 卡塔尔 | $192.31 | 700 QAR | 不含税 |
| 9 | 印尼 | $193.32 | 3,499,000 IDR | 含税 |
| 10 | 北马其顿 | $200.00 | 200 USD | 不含税 |
Business · 月付 全球最低 top10
| # | 国家 | USD/月 | 本币 | 税 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $21.04 | 1,150 EGP | 不含税 |
| 2 | 智利 | $22.35 | 21,600 CLP | 不含税 |
| 3 | 瑞典 | $22.67 | 220 SEK | 不含税 |
| 4 | 波兰 | $22.85 | 89 PLN | 不含税 |
| 5 | 菲律宾 | $22.98 | 1,450 PHP | 不含税 |
| 6 | 新西兰 | $23.13 | 41 NZD | 不含税 |
| 7 | 墨西哥 | $23.15 | 430 MXN | 不含税 |
| 8 | 罗马尼亚 | $23.19 | 110 RON | 不含税 |
| 9 | 印尼 | $23.26 | 421,000 IDR | 不含税 |
| 10 | 泰国 | $23.32 | 780 THB | 不含税 |
Plus · 年付 全球最低 top10
| # | 国家 | USD/月 | 本币 | 税 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲律宾 | $14.52 | 916.67 PHP | 含税 |
| 2 | 加拿大 | $14.93 | 20.83 CAD | 不含税 |
| 3 | 巴西 | $15.25 | 83.25 BRL | 不含税 |
| 4 | 埃及 | $15.25 | 833.33 EGP | 含税 |
| 5 | 坦桑尼亚 | $15.72 | 41,583.33 TZS | 含税 |
| 6 | 日本 | $15.83 | 2,500 JPY | 含税 |
| 7 | 卡塔尔 | $16.02 | 58.33 QAR | 不含税 |
| 8 | 印尼 | $16.07 | 290,833.33 IDR | 含税 |
| 9 | 北马其顿 | $16.67 | 16.67 USD | 不含税 |
| 10 | MU | $16.67 | 16.67 USD | 不含税 |
怎么用(购买路径决策)
官方区价 → 卡网比价 → 差价即省钱空间:
① 先看官方全区最低价(哪个区便宜、能不能自己订阅)
② 再看本站卡网比价(代充/成品号/CDK 哪家最低、有没有货)
③ 卡网价 < 官方区价 = 第三方渠道差价(注意质保/风控标注)
数据口径:各币种按当天汇率折成美元统一比较(1 USD = 汇率基准)· 含税/不含税逐区标注 · 最近更新 2026/10/25 15:07:29。汇率取自公开汇率源,与各支付渠道实际结算价可能有出入。