ChatGPT 全球官方区价

gptsub 直扒 · 234 国官方订阅价 · USD 统一换算 · 数据自管日更

$17.30
菲律宾(PH)Plus 月付
$17.85
加拿大(CA)Plus 月付
$18.16
埃及(EG)Plus 月付
234
覆盖国家区价

Plus 月付 · 全球最低价排行(全量 234 国)

#国家码国家USD/月本币/月税
1 PH 菲律宾 17.30 1,100 PHP 含税
2 CA 加拿大 17.85 25 CAD 不含税
3 EG 埃及 18.16 999.99 EGP 含税
4 TZ 坦桑尼亚 18.84 49,900 TZS 含税
5 JP 日本 19.13 3,000 JPY 含税
6 QA 卡塔尔 19.23 70 QAR 不含税
7 ID 印尼 19.29 349,000 IDR 含税
8 EC EC 20.00 20 USD 不含税
9 VU VU 20.00 20 USD 不含税
10 LB 黎巴嫩 20.00 20 USD 不含税
11 MR MR 20.00 20 USD 不含税
12 NU NU 20.00 20 USD 不含税
13 MD 摩尔多瓦 20.00 20 USD 不含税
14 GU GU 20.00 20 USD 不含税
15 MP MP 20.00 20 USD 不含税
16 HN HN 20.00 20 USD 不含税
17 PW PW 20.00 20 USD 不含税
18 TC TC 20.00 20 USD 不含税
19 BZ BZ 20.00 20 USD 不含税
20 PS PS 20.00 20 USD 不含税
21 LA 老挝 20.00 20 USD 不含税
22 US 美国 20.00 20 USD 不含税
23 BL BL 20.00 20 USD 不含税
24 ZM ZM 20.00 20 USD 不含税
25 PG PG 20.00 20 USD 不含税
26 TR 土耳其 20.00 20 USD 不含税
27 NP 尼泊尔 20.00 20 USD 不含税
28 BF BF 20.00 20 USD 不含税
29 FO FO 20.00 20 USD 不含税
30 HT HT 20.00 20 USD 不含税
31 KG 吉尔吉斯斯坦 20.00 20 USD 不含税
32 CV CV 20.00 20 USD 不含税
33 LY 利比亚 20.00 20 USD 不含税
34 TT TT 20.00 20 USD 不含税
35 GL GL 20.00 20 USD 不含税
36 PM PM 20.00 20 USD 不含税
37 AQ AQ 20.00 20 USD 不含税
38 CG CG 20.00 20 USD 不含税
39 TJ 塔吉克斯坦 20.00 20 USD 不含税
40 GQ GQ 20.00 20 USD 不含税
41 SH SH 20.00 20 USD 不含税
42 AS AS 20.00 20 USD 不含税
43 SB SB 20.00 20 USD 不含税
44 LC LC 20.00 20 USD 不含税
45 AZ 阿塞拜疆 20.00 20 USD 不含税
46 VI VI 20.00 20 USD 不含税
47 WS WS 20.00 20 USD 不含税
48 ET ET 20.00 20 USD 不含税
49 RW RW 20.00 20 USD 不含税
50 BA 波黑 20.00 20 USD 不含税
51 SC SC 20.00 20 USD 不含税
52 UG UG 20.00 20 USD 不含税
53 BH 巴林 20.00 20 USD 不含税
54 NA NA 20.00 20 USD 不含税
55 BJ BJ 20.00 20 USD 不含税
56 LR LR 20.00 20 USD 不含税
57 FJ FJ 20.00 20 USD 不含税
58 MM 缅甸 20.00 20 USD 不含税
59 BQ BQ 20.00 20 USD 不含税
60 AF 阿富汗 20.00 20 USD 不含税
61 AL 阿尔巴尼亚 20.00 20 USD 不含税
62 BI BI 20.00 20 USD 不含税
63 SN 塞内加尔 20.00 20 USD 不含税
64 GW GW 20.00 20 USD 不含税
65 BM BM 20.00 20 USD 不含税
66 FM FM 20.00 20 USD 不含税
67 DM DM 20.00 20 USD 不含税
68 GT GT 20.00 20 USD 不含税
69 DJ DJ 20.00 20 USD 不含税
70 ML ML 20.00 20 USD 不含税
71 NE NE 20.00 20 USD 不含税
72 CK CK 20.00 20 USD 不含税
73 TF TF 20.00 20 USD 不含税
74 UZ 乌兹别克斯坦 20.00 20 USD 不含税
75 UA 乌克兰 20.00 20 USD 不含税
76 LS LS 20.00 20 USD 不含税
77 MS MS 20.00 20 USD 不含税
78 TN 突尼斯 20.00 20 USD 不含税
79 BN 文莱 20.00 20 USD 不含税
80 MH MH 20.00 20 USD 不含税
81 KN KN 20.00 20 USD 不含税
82 GH 加纳 20.00 20 USD 不含税
83 MN 蒙古 20.00 20 USD 不含税
84 GD GD 20.00 20 USD 不含税
85 PA PA 20.00 20 USD 不含税
86 ZW ZW 20.00 20 USD 不含税
87 JM JM 20.00 20 USD 不含税
88 FK FK 20.00 20 USD 不含税
89 DZ 阿尔及利亚 20.00 20 USD 不含税
90 KE 肯尼亚 20.00 20 USD 不含税
91 CI 科特迪瓦 20.00 20 USD 不含税
92 SS SS 20.00 20 USD 不含税
93 PN PN 20.00 20 USD 不含税
94 BO BO 20.00 20 USD 不含税
95 TO TO 20.00 20 USD 不含税
96 TD TD 20.00 20 USD 不含税
97 VC VC 20.00 20 USD 不含税
98 GE 格鲁吉亚 20.00 20 USD 不含税
99 SD SD 20.00 20 USD 不含税
100 MG MG 20.00 20 USD 不含税
101 TK TK 20.00 20 USD 不含税
102 JO 约旦 20.00 20 USD 不含税
103 MW MW 20.00 20 USD 不含税
104 CF CF 20.00 20 USD 不含税
105 CR CR 20.00 20 USD 不含税
106 AO AO 20.00 20 USD 不含税
107 PY PY 20.00 20 USD 不含税
108 MV MV 20.00 20 USD 不含税
109 VG VG 20.00 20 USD 不含税
110 YE 也门 20.00 20 USD 不含税
111 GA GA 20.00 20 USD 不含税
112 SO SO 20.00 20 USD 不含税
113 KH 柬埔寨 20.00 20 USD 不含税
114 NF NF 20.00 20 USD 不含税
115 MU MU 20.00 20 USD 不含税
116 BT BT 20.00 20 USD 不含税
117 IQ 伊拉克 20.00 20 USD 不含税
118 BS BS 20.00 20 USD 不含税
119 SZ SZ 20.00 20 USD 不含税
120 TG TG 20.00 20 USD 不含税
121 CM 喀麦隆 20.00 20 USD 不含税
122 NR NR 20.00 20 USD 不含税
123 MZ MZ 20.00 20 USD 不含税
124 MK 北马其顿 20.00 20 USD 不含税
125 CD CD 20.00 20 USD 不含税
126 AG AG 20.00 20 USD 不含税
127 KY KY 20.00 20 USD 不含税
128 SX SX 20.00 20 USD 不含税
129 WF WF 20.00 20 USD 不含税
130 LK 斯里兰卡 20.00 20 USD 不含税
131 KM KM 20.00 20 USD 不含税
132 KW 科威特 20.00 20 USD 不含税
133 SR SR 20.00 20 USD 不含税
134 TM 土库曼斯坦 20.00 20 USD 不含税
135 GM GM 20.00 20 USD 不含税
136 GY GY 20.00 20 USD 不含税
137 OM 阿曼 20.00 20 USD 不含税
138 KI KI 20.00 20 USD 不含税
139 SJ SJ 20.00 20 USD 不含税
140 ER ER 20.00 20 USD 不含税
141 SL SL 20.00 20 USD 不含税
142 AR 阿根廷 20.00 20 USD 不含税
143 NI NI 20.00 20 USD 不含税
144 CW CW 20.00 20 USD 不含税
145 BB BB 20.00 20 USD 不含税
146 AM 亚美尼亚 20.00 20 USD 不含税
147 NC NC 20.00 20 USD 不含税
148 DO DO 20.00 20 USD 不含税
149 MA 摩洛哥 20.00 20 USD 不含税
150 UY UY 20.00 20 USD 不含税
151 TV TV 20.00 20 USD 不含税
152 BD 孟加拉 20.00 20 USD 不含税
153 US2 US2 20.00 20 USD 不含税
154 GN GN 20.00 20 USD 不含税
155 TL TL 20.00 20 USD 不含税
156 AI AI 20.00 20 USD 不含税
157 SV SV 20.00 20 USD 不含税
158 PR PR 20.00 20 USD 不含税
159 AW AW 20.00 20 USD 不含税
160 BW BW 20.00 20 USD 不含税
161 ST ST 20.00 20 USD 不含税
162 CL 智利 20.09 19,990 CLP 含税
163 BR 巴西 20.10 99.9 BRL 不含税
164 VN 越南 20.38 522,500 VND 含税
165 PK 巴基斯坦 20.60 5,700 PKR 不含税
166 TH 泰国 20.71 699 THB 含税
167 RO 罗马尼亚 20.94 99.99 RON 含税
168 IN 印度 21.05 1,999 INR 含税
169 AU 澳大利亚 21.11 30 AUD 含税
170 TW 台湾 21.17 690 TWD 含税
171 MX 墨西哥 21.38 399 MXN 含税
172 AE 阿联酋 21.78 80 AED 含税
173 KR 韩国 21.91 29,000 KRW 含税
174 KZ 哈萨克斯坦 22.08 9,990 KZT 含税
175 IL 以色列 22.54 70 ILS 含税
176 NZ 新西兰 22.80 40 NZD 含税
177 CZ 捷克 22.98 499 CZK 含税
178 PE 秘鲁 23.22 79.9 PEN 含税
179 SG 新加坡 23.47 30 SGD 含税
180 NG 尼日利亚 23.66 31,500 NGN 含税
181 SA 沙特 24.00 90 SAR 含税
182 ZA 南非 24.05 399 ZAR 含税
183 CH 瑞士 24.24 20 CHF 含税
184 MY 马来西亚 24.45 99.9 MYR 含税
185 SE 瑞典 25.07 249 SEK 含税
186 PL 波兰 25.44 99.99 PLN 含税
187 SK 斯洛伐克 25.77 23 EUR 含税
188 ES 西班牙 25.77 23 EUR 含税
189 ME 黑山 25.77 23 EUR 含税
190 IE 爱尔兰 25.77 23 EUR 含税
191 AX AX 25.77 23 EUR 含税
192 MF MF 25.77 23 EUR 不含税
193 RE RE 25.77 23 EUR 不含税
194 BG 保加利亚 25.77 23 EUR 含税
195 PF PF 25.77 23 EUR 含税
196 MT 马耳他 25.77 23 EUR 含税
197 SI 斯洛文尼亚 25.77 23 EUR 含税
198 GF GF 25.77 23 EUR 不含税
199 EE 爱沙尼亚 25.77 23 EUR 含税
200 AT 奥地利 25.77 23 EUR 含税
201 GR 希腊 25.77 23 EUR 含税
202 SM SM 25.77 23 EUR 含税
203 FR 法国 25.77 23 EUR 含税
204 NL 荷兰 25.77 23 EUR 含税
205 VA VA 25.77 23 EUR 含税
206 IT 意大利 25.77 23 EUR 含税
207 AD AD 25.77 23 EUR 含税
208 FI 芬兰 25.77 23 EUR 含税
209 PT 葡萄牙 25.77 23 EUR 含税
210 RS 塞尔维亚 25.77 23 EUR 含税
211 GP GP 25.77 23 EUR 不含税
212 LV 拉脱维亚 25.77 23 EUR 含税
213 HR 克罗地亚 25.77 23 EUR 含税
214 CY 塞浦路斯 25.77 23 EUR 含税
215 DE 德国 25.77 23 EUR 含税
216 LT 立陶宛 25.77 23 EUR 含税
217 MC MC 25.77 23 EUR 含税
218 LU 卢森堡 25.77 23 EUR 含税
219 YT YT 25.77 23 EUR 不含税
220 EU EU 25.77 23 EUR 含税
221 MQ MQ 25.77 23 EUR 不含税
222 BE 比利时 25.77 23 EUR 含税
223 IS 冰岛 25.77 23 EUR 含税
224 XK 科索沃 25.77 23 EUR 含税
225 NO 挪威 26.68 249 NOK 含税
226 GG GG 26.76 20 GBP 含税
227 GB 英国 26.76 20 GBP 含税
228 GI GI 26.76 20 GBP 含税
229 IM IM 26.76 20 GBP 含税
230 JE JE 26.76 20 GBP 含税
231 DK 丹麦 26.83 179 DKK 含税
232 HU 匈牙利 27.46 8,990 HUF 含税
233 LI LI 27.88 23 CHF 含税
234 CO 哥伦比亚 31.76 99,900 COP 不含税

Go · 月付 全球最低 top10

#国家USD/月本币税
1 埃及 $3.99 220 EGP 含税
2 印尼 $4.15 75,000 IDR 含税
3 印度 $4.20 399 INR 含税
4 SR $4.50 4.5 USD 含税
5 菲律宾 $4.72 300 PHP 含税
6 VU $5.00 5 USD 不含税
7 MR $5.00 5 USD 不含税
8 NU $5.00 5 USD 不含税
9 HN $5.00 5 USD 不含税
10 老挝 $5.00 5 USD 不含税

Pro · 月付 全球最低 top10

#国家USD/月本币税
1 菲律宾 $157.09 9,990 PHP 含税
2 加拿大 $178.51 250 CAD 不含税
3 巴基斯坦 $180.37 49,900 PKR 不含税
4 埃及 $181.56 9,999.99 EGP 含税
5 日本 $191.28 30,000 JPY 含税
6 卡塔尔 $192.31 700 QAR 不含税
7 印尼 $193.44 3,499,000 IDR 含税
8 EC $200.00 200 USD 不含税
9 VU $200.00 200 USD 不含税
10 黎巴嫩 $200.00 200 USD 不含税

Business · 月付 全球最低 top10

#国家USD/月本币税
1 埃及 $20.88 1,150 EGP 不含税
2 智利 $21.71 21,600 CLP 不含税
3 瑞典 $22.15 220 SEK 不含税
4 波兰 $22.65 89 PLN 不含税
5 菲律宾 $22.80 1,450 PHP 不含税
6 LI $23.03 19 CHF 不含税
7 罗马尼亚 $23.04 110 RON 不含税
8 墨西哥 $23.04 430 MXN 不含税
9 泰国 $23.11 780 THB 不含税
10 印尼 $23.27 421,000 IDR 不含税

Plus · 年付 全球最低 top10

#国家USD/月本币税
1 菲律宾 $14.41 916.67 PHP 含税
2 加拿大 $14.87 20.83 CAD 不含税
3 埃及 $15.13 833.33 EGP 含税
4 坦桑尼亚 $15.70 41,583.33 TZS 含税
5 日本 $15.94 2,500 JPY 含税
6 卡塔尔 $16.02 58.33 QAR 不含税
7 印尼 $16.08 290,833.33 IDR 含税
8 EC $16.67 16.67 USD 不含税
9 VU $16.67 16.67 USD 不含税
10 黎巴嫩 $16.67 16.67 USD 不含税

怎么用(购买路径决策)

官方区价 → 卡网比价 → 差价即省钱空间:
① 先看官方全区最低价(哪个区便宜、能不能自己订阅)
② 再看本站卡网比价(代充/成品号/CDK 哪家最低、有没有货)
③ 卡网价 < 官方区价 = 第三方渠道差价(注意质保/风控标注)

数据来源:gptsub.linusx.dev(官方区价直扒,本站自行抓取存储)· 抓取时间 2026/9/25 15:17:32