飞坤号
luxun.fksc.org · 打开店铺 ↗
★54.2
平台评分(源站)
97
在录商品
91
当前有货
94%
有货率
0%
质保商品占比
1
覆盖标准品
这家店在各标准品里的位置
"最低价"= 这家店自己的最低一口价(不是全站最低)—— 拿它跟首页全站最低价对比,就知道这家贵不贵
| 标准商品 | 本店最低价 | 本店质保最低 | 有货/在录 | |
|---|---|---|---|---|
| 通用接码(短信/手机号)接码 | ¥1.38 | — | 1 / 1 | 全站该档 → |
全部在售报价(97 条,按价格升序)
占位价 <¥0.2 已剔除;"缺货"是抓取时刻源站的库存状态
| 商品 | 价格 | 库存 | 更新 | |
|---|---|---|---|---|
| 支付宝美卡注册接码(一经出售 无任何售后 介意者谨慎购买) | ¥1.38 | 353 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 补差价 | ¥2.31 | 缺货 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 混合国家双向老号 | ¥3.11 | 82 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 哥伦比亚【+57】 | ¥7.27 | 23 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 缅甸【+95】 | ¥7.62 | 69 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 孟加拉【+880】 | ¥8.31 | 17 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 智利【+56】 | ¥8.66 | 14 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 美国【+1】会员号 | ¥9.30 | 缺货 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 美国【+1】 | ¥9.35 | 37 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 美国【+1】直登+协议 | ¥9.35 | 70 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 美国【+1】注册/换绑(无任何售后) | ¥10.39 | 93 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 尼日利亚【+234】 | ¥10.39 | 40 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 印度尼西亚【+62】 | ¥10.39 | 23 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 泰国【+66】 | ¥12.33 | 12 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 菲律宾【+63】 | ¥13.86 | 24 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 英国【+44】直登+协议 | ¥13.86 | 85 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 印度【+91】 | ¥14.25 | 66 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 英国【+44】稳定推荐 | ¥14.55 | 25 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 中国【+86】2-5月号 | ¥15.59 | 12 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 菲律宾【+63】二年老号 | ¥16.00 | 缺货 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 巴西【+55】 | ¥17.32 | 38 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 泰国靓号【+666】 | ¥18.11 | 缺货 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 美国【+1】半年号 | ¥18.86 | 35 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 马来西亚【+60】 | ¥19.05 | 5 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 缅甸【+95】-年号 | ¥19.17 | 1 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 墨西哥【+52】月号 | ¥20.79 | 11 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 斯里兰卡【+94】月号 | ¥20.79 | 79 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 中国【+86】直登+协议 | ¥20.79 | 25 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 美国【+1】年号 | ¥20.90 | 36 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 哥伦比亚+5732222*7076 | ¥22.50 | 1 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 越南【+84】月号 | ¥24.25 | 26 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 毛里塔尼亚【+222】月号 | ¥25.98 | 91 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 越南【+84】半年号 | ¥26.56 | 68 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 墨西哥【+52】半年号 | ¥26.56 | 7 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 柬埔寨【+855】月号 | ¥27.72 | 73 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 缅甸【+95】五年老号 | ¥28.45 | 1 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 缅甸【+95】-二年老号 | ¥30.72 | 20 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 土耳其【+90】月号 | ¥31.18 | 41 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 香港【+852】 | ¥31.18 | 49 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 老挝【+856】 | ¥31.18 | 14 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 毛里塔尼亚【+222】半年号 | ¥31.76 | 60 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 日本【+81】 | ¥32.34 | 26 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 斯里兰卡【+94】年号 | ¥32.34 | 13 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 墨西哥【+52】年号 | ¥32.34 | 11 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 日本【+81】直登+协议 | ¥32.34 | 73 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 美国【+1】二年老号 | ¥32.45 | 95 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 柬埔寨【+855】半年号 | ¥33.49 | 79 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 哥伦比亚【+57】六年老号 | ¥33.60 | 1 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 巴西【+55】-年号 | ¥34.65 | 2 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 英国【+44】二年老号 | ¥36.96 | 49 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 越南【+84】二年老号 | ¥37.30 | 11 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 毛里塔尼亚【+222】-年号 | ¥37.53 | 8 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 租号下载 小火箭Shadowrocket成品账号 | ¥38.80 | 25 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 哥伦比亚【+57】二年老号 | ¥39.16 | 3 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 格陵兰【+299】 短号 | ¥41.04 | 19 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 俄罗斯【+79】 | ¥41.58 | 43 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 缅甸【+95】-三年老号 | ¥42.61 | 14 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 哥伦比亚【+57】三年老号 | ¥42.96 | 8 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 美国【+1】三年老号 | ¥43.86 | 40 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 香港【+852】二年老号 | ¥43.89 | 18 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 斯里兰卡【+94】二年老号 | ¥43.89 | 1 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 墨西哥【+52】二年老号 | ¥43.89 | 3 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 日本【+81】年号 | ¥43.89 | 9 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 巴西+557*976033337 年号 | ¥45.00 | 1 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 柬埔寨【+855】-年号 | ¥46.20 | 11 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 英国【+44】三年老号 | ¥48.51 | 60 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 美国【+1】四年老号 | ¥51.97 | 87 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 印度【+91】四年老号 | ¥52.43 | 2 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 缅甸【+95】四年老号 | ¥54.16 | 2 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 英国【+44】四年老号 | ¥60.06 | 30 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 印度【+91】五年老号 | ¥63.98 | 2 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 哥伦比亚【+57】五年老号 | ¥66.41 | 1 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 波场冷钱包[尾号8连】靓号地址(可自选) | ¥66.71 | 85 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 美国【+1】五年老号 | ¥66.96 | 16 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 香港【+852】四年老号 | ¥66.99 | 2 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 墨西哥【+52】四年老号 | ¥66.99 | 1 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 美国+1878333395* 四年老号 | ¥67.50 | 1 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 哥伦比亚【+57】四年老号 | ¥67.96 | 1 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 马来西亚+6011116*0086 | ¥69.30 | 1 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 马来西亚+60111167*103 | ¥69.30 | 1 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 马来西亚+60111167*907 | ¥69.30 | 1 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 马来西亚+601111*19388 | ¥69.30 | 1 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 英国【+44】五年老号 | ¥71.61 | 16 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 印度【+91】六年老号 | ¥75.53 | 1 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 美国【+1】六年老号 | ¥78.65 | 76 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 英国【+44】六年老号 | ¥83.50 | 57 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 马来西亚 +601111*70107 半年号 | ¥86.62 | 1 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 马来西亚+601111*23895 半年号 | ¥86.62 | 1 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 马来西亚+601111*03713 半年号 | ¥86.62 | 1 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 香港【+852】六年老号 | ¥90.09 | 22 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 墨西哥【+52】六年老号 | ¥90.09 | 1 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 斯里兰卡【+94】六年老号 | ¥90.09 | 1 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 美国【+1】七年老号 | ¥90.20 | 17 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 英国【+44】七年老号 | ¥94.71 | 9 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 实名号 | ¥127.85 | 5 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 巴西 +55499999932*3 | ¥131.25 | 缺货 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
| 波场冷钱包[尾号9连】靓号地址(可自选) | ¥136.01 | 缺货 | 2026/11/6 | 直达 ↗ |
关于"店铺信誉"的说明(先把话说清)
- 本页只放可核查的公开事实:商品数、有货率、质保商品占比、最低价档位、更新时间。
- 本页不给信誉结论、不评"能不能买"——发假货/跑路这类判断没有公开数据支撑,本站不做背书也不做指控。
- 归属方式:数据源的商品没有店铺字段,本页按商品链接域名归店,可能与源站店铺划分有出入。
- 同域名多店铺的情况(一个站开多个店)会合并显示。